Clobha Cumhachd Pìoba Drile UidheamaigeachTQ178-16/TQ178-16Y/TQ340-35/ZQ203-100/ZQ162-50/ZQ127-25/ZQ203-125/ZQ203-100
| Paramadair | Aonad | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
|---|---|---|---|---|
| Modail | - | TQ178-16 | TQ178-16Y | TQ340-35 |
| Trast-thomhas Pìoba Iomchaidh | mm | 101.6-178 | 101.6-178 | 114.3-340 |
| in | 4-7 | 4-7 | 4½-13⅜ | |
| Brùthadh Obrach as àirde an t-Siostam Uidheamach | MPa | 18 | 18 | 18 |
| Sruth Reataichte an t-Siostam Uidheamach | L/mion | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| gpm | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | 29.3-42.7 | |
| Torc as motha – Gèar Àrd | kN·m | 2.4-3 | 2.4-3 | 2.5-3 |
| Torc as motha – Gèar meadhanach | kN·m | - | - | 6.0-7.5 |
| Torc as motha – Gèar ìosal | kN·m | 14.5-17.5 | 15-18 | 32-40 |
| Luas Ceann Tong – Gèar Àrd | rpm | 54-79 | 54-79 | 60-86 |
| Astar Ceann na Tong – Gèar Meadhanach | rpm | - | - | 21-30 |
| Astar Ceann na Tong – Gèar Ìosal | rpm | 9-13.1 | 9-13 | 3.6-5.3 |
| Meud Iomlan | mm | 1450 × 760 × 740 | 1500 × 760 × 780 | 1580 × 900 × 880 |
| Cuideam | kg | 580 | 560 | 780 |
| Modail | Trast-thomhas Pìoba Iomchaidh (mm) | Trast-thomhas Pìoba Iomchaidh (ann an) | An Torc as Motha (kN·m) | Astar Gèar Àrd Ceann Tong (rpm) | Astar Gèar Ìosal Ceann na Tong (rpm) | Brùthadh Reataichte an t-Siostaim Uidheamach (MPa) | Sruth Reataichte an t-Siostam Uidheamach (L/min) | Astar Gluasaid an t-siolandair gluasaid (mm) | Astar Èirigh is Tuiteam Ceann na Tong (mm) | Meud Iomlan (mm) | Cuideam (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQ203-100 | 127-203 | Ceangal 3½” ~ corp 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | - | 1750 × 1000 × 1360 | 2400 |
| ZQ162-50 | 85-162 | Ceangal 2⅜” ~ corp 5″ | 50 | 60 | 4.1 | 16 | 120 | 1000 | - | 1570 × 800 × 1190 | 1500 |
| ZQ127-25 | 65-127 | Ceangal 2⅜” ~ corp 3½” | 25 | 65 | 10.5 | 12 | 120 | 1000 | - | 1110 × 735 × 815 | 620 |
| ZQ203-125 | 127-203 | Ceangal 3½” ~ corp 8″ | 125 | 40 | 2.7 | 20 | 114 | 1500 | - | 1785 × 1080 × 1360 | 2650 |
| ZQ203-100 II | 127-203 | Ceangal 3½” ~ corp 8″ | 100 | 40 | 2.7 | 16.6 | 114 | 1500 | 0-430 | 1760 × 1000 × 1630 | 2500 |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i





